| Rank | Weight | Lake (State) | Angler | Date |
| #1 | 22lb. 4oz. | Montgomery Lake | George Washington Perry | 06/02/32 |
| #2 | 18lb. 1oz. | Marben Farm (Lake Margery) | Ron Petzelt | 09/15/87 |
| #3 | 17lb. 14oz. | Chastain's Lake (Cobb County) | Nickey Rich | 04/27/65 |
| #4 | 17lb. 9oz. | Lake Lanier | Emory Dunahoo | 12/19/65 |
| #5 | 17lb. 4oz. | Marben Farm (Lake Margery) | Jerry Jones | 04/22/90 |
| #6 | 17lb. 0oz. | Lake Gale (Midway, Ga) | Robert C. Stone | 03/18/74 |
| #7 | 16lb. 11oz. | Lake Chatuge | David Preseley | 03/27/76 |
| #8 | 16lb. 9.3oz. | Marion County Lake | Sam Taylor | 03/15/02 |
| #9 | 16lb. 9oz. | Lake Allatoona | Greg Rymer | 08/31/82 |
| #10 | 16lb. 8oz. | Lake Eufaula | John Giles | 03/12/80 |
| #11 | 16lb. 4oz. | Lake Spivey | Annie Malcolm | 1971 |
| #11 | 16lb. 4oz. | Lake Seminole | Charles Tyson | 05/23/61 |
| #13 | 16lb. 2oz. | Morgan County Pond | Robert Hilsman | 04/07/62 |
| #14 | 16lb. 1.2oz. | Fort Stewart (Big Metz Lake) | David Gregory | 05/26/02 |
| #15 | 16lb. 0oz. | Forsyth County Pond | Donald L. Smith | 05/19/97 |
| #16 | 15lb. 15.4oz. | Marion County Lake | Sam Taylor | 03/16/02 |
| #17 | 15lb. 13oz. | Lamar County Pond | Bryan McBride | 12/10/98 |
| #18 | 15lb. 12oz. | Fort Stewart (Dogwood Lake) | Don Harlow | 02/20/93 |
| #19 | 15lb. 10oz. | Lake Seminole | R.P. Bolton | 1970 |
| #20 | 15lb. 9.6oz. | Fort Stewart (Canoochee Creek Res.) | Greg Harvey | 02/12/99 |
| #21 | 15lb. 9oz. | Fort Stewart (Big Metz Lake) | Paul Smith | 09/08/92 |
| #22 | 15lb. 8.5oz. | Dodge County PFA | David Hudson | 03/16/02 |
| #23 | 15lb. 6.5oz. | Hart County Pond | Brad McCall | 03/21/92 |
| #24 | 15lb 6oz. | Lake Juliette | Alonzo Dunn | 01/04/90 |
| #25 | 15lb. 1.8oz | Upson County Lake | Sam Taylor | 03/19/99 |
| #26 | 15lb. 1.4oz. | Fort Stewart (Pineview Lake) | Paul Smith | 1997 |
| #27 | 15lb. 0oz. | Lake Lanier | Grady Watkins | 03/25/67 |
| #27 | 15lb. 0oz. | Savannah River | Mike Stille | 11/06/99 |
| #29 | 14lb. 15oz. | Private Lake | Lewis McGahee | 04/07/98 |
| #30 | 14lb. 14.4oz. | Fort Stewart (Big Metz Lake) | Chuck King | 02/??/00 |
| #31 | 14lb. 14oz. | Clarks Hill Lake | Carl Sasser | 1960 |
| #31 | 14lb. 14oz. | Taylor County Pond | Zeke Rhodes | 04/06/75 |
| #33 | 14lb. 12oz. | Bartow County Pond | Andy Brook | 05/30/97 |
| #34 | 14lb. 11oz. | Upson County POnd | Randy Wilkins | 06/15/89 |
| #35 | 14lb. 7.5oz. | Lake Eufaula | Randy Dassinger | 02/28/85 |
| #36 | 14lb. 7oz. | Lake Jackson | John Burnett | 03/09/86 |
| #37 | 14lb. 4.3oz. | Marion County Lake | Sam Taylor | 07/09/00 |
| #38 | 14lb. 4oz. | Marion County Lake | Sam Taylor | 04/07/97 |
| #39 | 14lb. 3oz. | Fort Stewart (Big Metz Lake) | Eddie Hancock | 03/13/90 |
| #39 | 14lb. 3oz. | Goat Rock Lake | Garry Brannon | 03/13/90 |
| #41 | 14lb. 2oz. | West Point Lake | Richard Little | 04/15/88 |
| #42 | 14lb. 0.8oz. | Dodge County PFA | Charles Sloan | 03/20/99 |
| #43 | 14lb. 0oz. | Lake Burton | Carl Lovell Jr. | 05/28/93 |
* Reprinted from Georgia Outdoor News, August 2002